Chess Mix Network
| ch-USA Saint Louis (USA), 8-17 v 2009 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 1. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2701 | +14 | =10 | +2 | =7 | =4 | =3 | +5 | +16 | +6 | 7 | 2807 |
| 2. | Hess, Robert L | m | USA | 2485 | +9 | +18 | -1 | =3 | +22 | =4 | +6 | +7 | =5 | 6½ | 2789 |
| 3. | Onischuk, Alexander | g | USA | 2684 | =6 | +19 | =10 | =2 | +21 | =1 | +7 | =4 | +11 | 6½ | 2699 |
| 4. | Kamsky, Gata | g | USA | 2720 | +8 | +5 | =7 | =6 | =1 | =2 | +12 | =3 | =10 | 6 | 2725 |
| 5. | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2612 | +25 | -4 | +11 | +18 | +10 | =7 | -1 | +12 | =2 | 6 | 2709 |
| 6. | Friedel, Joshua E | g | USA | 2516 | =3 | +13 | +12 | =4 | -7 | +16 | -2 | +10 | -1 | 5 | 2650 |
| 7. | Shulman, Yuri | g | USA | 2632 | +17 | +22 | =4 | =1 | +6 | =5 | -3 | -2 | =13 | 5 | 2640 |
| 8. | Ibragimov, Ildar | g | USA | 2586 | -4 | =25 | =9 | -11 | =15 | +19 | +22 | =13 | +16 | 5 | 2557 |
| 9. | Christiansen, Larry M | g | USA | 2588 | -2 | =21 | =8 | =14 | =20 | -11 | +23 | +19 | +17 | 5 | 2490 |
| 10. | Ehlvest, Jaan | g | USA | 2606 | +16 | =1 | =3 | =13 | -5 | =17 | +20 | -6 | =4 | 4½ | 2584 |
| 11. | Robson, Ray | m | USA | 2465 | -18 | +15 | -5 | +8 | =13 | +9 | -16 | +17 | -3 | 4½ | 2579 |
| 12. | Benjamin, Joel | g | USA | 2583 | =21 | +20 | -6 | =16 | +19 | +22 | -4 | -5 | =14 | 4½ | 2506 |
| 13. | Kaidanov, Gregory S | g | USA | 2595 | =20 | -6 | +25 | =10 | =11 | +21 | -17 | =8 | =7 | 4½ | 2520 |
| 14. | Shabalov, Alexander | g | USA | 2569 | -1 | -16 | +24 | =9 | -17 | +23 | =15 | +20 | =12 | 4½ | 2460 |
| 15. | Gulko, Boris F | g | USA | 2561 | -19 | -11 | -20 | +23 | =8 | +24 | =14 | =18 | +21 | 4½ | 2403 |
| 16. | Brooks, Michael A | m | USA | 2463 | -10 | +14 | =17 | =12 | +18 | -6 | +11 | -1 | -8 | 4 | 2529 |
| 17. | Sevillano, Enrico | m | USA | 2520 | -7 | +24 | =16 | -21 | +14 | =10 | +13 | -11 | -9 | 4 | 2441 |
| 18. | Becerra Rivero, Julio | g | USA | 2609 | +11 | -2 | +19 | -5 | -16 | -20 | +24 | =15 | =22 | 4 | 2380 |
| 19. | Hughes, Tyler B | USA | 2230 | +15 | -3 | -18 | +24 | -12 | -8 | +21 | -9 | +23 | 4 | 2438 | |
| 20. | Krush, Irina | m | USA | 2452 | =13 | -12 | +15 | -22 | =9 | +18 | -10 | -14 | =24 | 3½ | 2437 |
| 21. | Shankland, Samuel L | m | USA | 2446 | =12 | =9 | =22 | +17 | -3 | -13 | -19 | =24 | -15 | 3 | 2353 |
| 22. | Khachiyan, Melikset | g | USA | 2546 | +24 | -7 | =21 | +20 | -2 | -12 | -8 | -23 | =18 | 3 | 2327 |
| 23. | Eckert, Doug D | f | USA | 2275 | . | . | . | -15 | +24 | -14 | -9 | +22 | -19 | 2 | 2290 |
| 24. | Lawton,Charles | USA | ---- | -22 | -17 | -14 | -19 | -23 | -15 | -18 | =21 | =20 | 1 | 2116 | |
| 25. | Zatonskih, Anna | m | USA | 2461 | -5 | =8 | -13 | . | . | . | . | . | . | ½ | 2324 |
About us | Contact us | Terms and conditions
Chess tournaments | Chess games | Chess books | ELO FIDE Top 100
© 2003-2010 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.| Subscribe now |
For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".