10 Days 216 : 20.04.2009

Online chess games 4912
Chess tournaments 21

View all included tournaments

La Roda ESP, 36th Open

Rank     Name                            Rtg FED Pts BH.  BH.  Fide 
   1 GM  Suba Mihai                     2542 ROU 7,5 50,0 54,0 38,5 
   2 GM  Del Rio De Angelis Salvador G  2531 ESP 7,5 47,5 50,5 39,0 
   3 GM  Cornette Matthieu              2573 FRA 7,0 52,5 57,5 38,5 
   4 GM  Movsziszian Karen              2556 ARM 7,0 50,0 54,5 37,5 
   5 GM  Cabrera Alexis                 2518 ESP 7,0 48,0 52,5 36,5 
   6 IM  Alvarez Pedraza Aramis         2431 CUB 7,0 48,0 52,0 37,0 
   7 GM  Almeida Quintana Omar          2516 CUB 7,0 47,5 52,0 36,5 
   8 IM  Starostits Ilmars              2464 LAT 7,0 46,0 50,5 35,0 
   9 GM  Rizouk Aimen                   2505 ALG 7,0 46,0 50,0 34,5 
  10 IM  Llorente Zaro Alfonso          2434 ESP 6,5 51,0 55,5 36,5 
  11 IM  Cruz Cristhian                 2544 PER 6,5 50,0 55,0 37,5 
  12 GM  Lopez Martinez Josep Manuel    2557 ESP 6,5 49,5 53,5 35,0 
  13 IM  Libiszewski Fabien             2505 FRA 6,5 48,5 53,0 35,0 
  14 IM  Ibarra Jerez Jose Carlos       2514 ESP 6,5 48,5 52,5 35,0 
  15 GM  Korneev Oleg                   2587 RUS 6,5 48,0 53,0 34,5 
  16 IM  Granero Roca Antonio           2393 ESP 6,5 47,5 52,0 34,0 
  17     Puerto Traver Juan Manuel      2114 ESP 6,5 43,0 47,0 29,5 
  18 IM  Kovacevic Slobodan             2383 SRB 6,5 42,0 45,5 29,5 
  19 FM  Moreno Gracia Daniel           2297 ESP 6,5 37,5 40,5 30,5 
  20 GM  Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo 2475 CUB 6,0 50,5 54,0 35,5 
  21 FM  Gallardo Garcia Andres         2407 ESP 6,0 47,5 51,5 34,0 
  22 FM  Pozo Vera Sandro               2459 CUB 6,0 47,5 51,0 34,0 
  23 FM  Cori Jorge                     2418 PER 6,0 46,0 50,0 31,5 
  24 IM  Rojas Keim Luis                2444 CHI 6,0 45,5 50,0 34,0 
  25 GM  Paunovic Dragan                2537 SRB 6,0 45,5 50,0 32,5 
  26     Pardo Simon David              2289 ESP 6,0 45,0 49,5 33,5 
  27 IM  Dolezal Cristian               2406 ARG 6,0 45,0 49,0 32,5 
  28 FM  Espinosa Aranda Angel          2336 ESP 6,0 44,0 48,0 32,5 
  29 IM  Ibarra Chami Luis Fernando     2393 MEX 6,0 44,0 48,0 30,5 
  30     Garcia Blanco Omar             2198 ESP 6,0 44,0 47,0 31,5 
  31     Anton Guijarro David           2133 ESP 6,0 44,0 47,0 28,5 
  32 FM  Perez Mitjans Orelvis          2392 CUB 6,0 43,0 47,0 31,0 
  33 IM  Guerra Bastida Diego           2420 ESP 6,0 42,0 46,0 30,0 
  34     Chueca Forcen Alberto          2271 ESP 6,0 41,5 45,5 30,0 
  35     Tejedor Ariza Francisco        2115 ESP 6,0 39,0 40,5 28,0 
  36 IM  Palencia Wilson                2322 COL 6,0 36,0 40,0 27,0 
  37     Gago Padreny Ignacio           2256 ESP 6,0 33,0 36,5 26,0 
  38 WIM Cori T Deysi                   2262 PER 5,5 47,5 51,5 31,5 
  39 FM  Valmana Canto Jaime            2341 ESP 5,5 47,0 51,5 32,0 
  40 FM  Cruz Filemon                   2411 PER 5,5 46,0 49,5 32,0 
  41 FM  Antoli Royo Joaquin Miguel     2416 ESP 5,5 45,0 49,0 31,0 
  42 IM  Larino Nieto David             2464 ESP 5,5 44,5 48,5 33,5 
  43 IM  Pomes Marcet Juan              2384 ESP 5,5 44,5 48,5 31,0 
  44 GM  Pogorelov Ruslan               2420 UKR 5,5 44,0 48,5 30,5 
  45 IM  Martinez Martin David          2390 ESP 5,5 43,0 47,0 30,0 
  46     Jimenez Martinez Jose Vicente  2219 ESP 5,5 43,0 46,0 29,5 
  47 IM  Vehi Bach Victor Manuel        2393 ESP 5,5 42,5 46,0 30,5 
  48     Picazo Lopez Juan Antonio      2232 ESP 5,5 41,5 45,0 28,0 
  49     Baigorri Navarro Fco  Javier   2204 ESP 5,5 41,0 43,5 27,0 
  50     Sanchez-Alarcos Galian Victor  2061 ESP 5,5 41,0 43,5 25,0 
  51     Del Valle Domenech Rafael      2137 ESP 5,5 40,5 44,0 26,0 
  52     Klein Felix                    2288 GER 5,5 40,0 44,0 28,5 
  53     Mena Corrochano Alberto        2165 ESP 5,5 40,0 42,5 27,0 
  54     Sanchez Jerez Emilio Miguel    2207 ESP 5,5 39,5 43,0 25,5 
  55     Gonzalez Mateos Rafael         2203 ESP 5,5 39,0 42,0 28,5 
  56     Paredes Sanchez Juan           2204 ESP 5,5 38,5 42,0 26,5 
  57     Garcia Gata Jorge D            2174 ESP 5,5 38,5 41,5 27,0 
  58 FM  Fernandez Barrera Victor       2318 ESP 5,5 38,0 41,0 27,0 
  59     Krug Cortegoso Rodolfo Martin  2149 ESP 5,5 37,5 40,5 25,5 
  60 WFM Guadamuro Torrente Anabel      2155 ESP 5,5 34,0 36,5 24,5 
  61     Pintor Munoz Antonio           2243 ESP 5,0 45,5 49,5 28,5 
  62     Almagro Mazariegos Sebastian   2271 ESP 5,0 45,0 48,5 29,0 
  63     Trepat Herranz Joan            2251 ESP 5,0 44,0 45,5 28,5 
  64     Bendayan Claros Aaron          2090 ESP 5,0 44,0 45,0 27,5 
  65     Gil Quilez David               2150 ESP 5,0 43,5 46,0 27,0 
  66 FM  Fernandez Siles Luis           2320 ESP 5,0 43,0 47,0 28,5 
  67     Moreno Simo Javier             1962 ESP 5,0 42,5 43,5 25,0 
  68     Alcaraz Ortega Javier          2237 ESP 5,0 42,0 45,5 29,0 
  69     Arregui Untoria Carlos         1984 ESP 5,0 42,0 44,5 25,5 
  70 FM  Ramiro Ovejero Juan Luis       2383 ESP 5,0 40,5 44,5 27,5 
  71     Valles Mata David              2123 ESP 5,0 40,5 44,0 26,5 
  72 FM  Rivero Ojeda Carmelo           2310 ESP 5,0 40,5 42,5 25,0 
  73     Gijon Fernandez Domingo        2024 ESP 5,0 40,0 43,5 25,0 
  74     Nieto De La Cruz Julio         2070 ESP 5,0 40,0 42,5 26,0 
  75 FM  Rabadan Velasco Raul           2331 ESP 5,0 39,5 43,0 27,0 
  76     Cortes Lizano Jesus            2228 ESP 5,0 39,5 42,0 27,5 
  77 WIM Robles Garcia Claudia          2267 ESP 5,0 38,5 42,0 24,5 
  78 FM  Molina Jorge                   2132 BOL 5,0 37,5 40,0 24,0 
  79     Aranaz Portugues Jose Carlos   2119 ESP 5,0 37,5 38,5 25,0 
  80     Aranaz Murillo Amalia          2060 ESP 5,0 37,0 40,5 23,0 
  81     Pavon Cardenas Jesus M         2194 ESP 5,0 37,0 40,0 23,0 
  82 FM  Minaya Juan                    2246 COL 5,0 36,5 40,0 27,0 
  83 FM  Tudela Corbalan Carlos         2226 ESP 5,0 36,5 40,0 26,0 
  84     Gonzalez Berruga Ana Isabel    2050 ESP 5,0 36,5 38,0 21,5 
  85     Tierraseca Montero Pablo       2123 ESP 5,0 35,5 39,0 23,5 
  86     Cabanas Jimenez Manuel         2109 ESP 5,0 35,5 38,5 23,5 
  87     Garcia Galeote Lorenzo         2082 ESP 5,0 32,0 33,5 21,5 
  88 WIM Gutierrez Castillo Paloma      2108 ESP 4,5 45,5 46,5 27,0 
  89     Suarez Uriel Adrian            2113 ESP 4,5 44,5 47,0 27,0 
  90     Villasenor Rubio Emilio Jose   1862 ESP 4,5 42,0 46,0 22,5 
  91     Rodrigo Yanguas Maria          2033 ESP 4,5 42,0 43,5 24,0 
  92     Llavador Moron Juan Jose       2195 ESP 4,5 40,0 43,5 25,5 
  93     Nicolas Zapata Javier          1833 ESP 4,5 40,0 41,0 22,5 
  94     Prieto Honorato Juan Maria     2066 ESP 4,5 39,5 42,5 25,0 
  95     Vazquez Torres Adrian          2101 ESP 4,5 39,5 41,5 25,0 
  96     Gonzalez Lopez Julian          1910 ESP 4,5 39,0 43,5 23,5 
  97     Lopez Quevedo Angel Carlos     2128 ESP 4,5 39,0 41,5 24,0 
  98     Alcoba Pablo Alejandro            0 ESP 4,5 38,5 42,5 22,5 
  99     Picazo Lopez Ignacio           1925 ESP 4,5 38,5 42,0 22,0 
 100     Orosa Martinez Victor          2037 ESP 4,5 38,0 41,5 23,5 
 101     Morello Ostos Domingo          1976 ESP 4,5 37,5 40,0 21,0 
 102     Fernandez Lledo Javier         1900 ESP 4,5 37,5 40,0 20,0 
 103     Martinez Hernandez Javier      2013 ESP 4,5 37,0 39,5 22,0 
 104     Nieto Tornero Jose             1997 ESP 4,5 37,0 39,5 20,5 
 105     Iagar Razvan                      0 ROU 4,5 36,5 40,0 21,5 
 106     Cerdan Herraez Manuel Vicente  1868 ESP 4,5 36,5 39,5 21,0 
 107     Plo Palacian Sandra            1941 ESP 4,5 36,5 39,0 20,0 
 108     Esteve Sanchez Sergio          2087 ESP 4,5 36,5 37,5 23,5 
 109     Garcia Roman Jose Luis Machado 2034 ESP 4,5 36,0 39,5 19,5 
 110     Armengod Arino Jose Manuel     1900 ESP 4,5 36,0 39,0 17,5 
 111     Lopez Perez Alberto Jose       1986 ESP 4,5 36,0 38,5 20,5 
 112     Lopez Quevedo Eduardo          1999 ESP 4,5 36,0 38,5 18,5 
 113     Arauz Alonso Fernando          2140 ESP 4,5 35,5 38,5 22,0 
 114     Klein Gernot Dr                1962 GER 4,5 35,5 37,0 20,5 
 115     Redondo Flores David           2008 ESP 4,5 35,0 38,5 21,5 
 116     Codina Tormo Julia             2025 ESP 4,5 35,0 37,5 19,0 
 117     Beltran De Heredia E Miguel    2020 ESP 4,5 34,0 37,0 18,5 
 118     Soler Nadal Jose Antonio       1855 ESP 4,5 33,5 34,5 18,5 
 119     Martinez Maestro Jose Angel       0 ESP 4,5 32,5 35,0 19,0 
 120     Gimenez Menchon Cesar          1962 ESP 4,0 40,5 43,5 20,5 
 121     Machado Hernandez Junior       1975 ESP 4,0 40,0 44,0 20,5 
 122     Sanchez Delgado Lidia          1935 ESP 4,0 40,0 43,0 22,0 
 123     Garcia Salamero Gabriel        2026 ESP 4,0 39,5 42,0 20,0 
 124     Montoliu Cervero Francisco     1974 ESP 4,0 39,0 41,5 21,5 
 125     Cruz Lledo Pablo               2128 ESP 4,0 38,0 40,5 23,5 
 126     Sanchez Dengra Barbara         1726 ESP 4,0 37,5 41,0 20,5 
 127     Ruiz Sotoca Jose Francisco     1846 ESP 4,0 37,5 40,0 21,0 
 128     Navarro Lopez-Menchero Daniel  2058 ESP 4,0 37,5 40,0 19,5 
 129     Ontanon Gomez Pablo            1945 ESP 4,0 37,0 39,0 21,5 
 130     Buil Montanes Carlos           1900 ESP 4,0 36,5 39,5 21,0 
 131     Trabazos Gallego Javier        1951 ESP 4,0 36,5 39,5 19,5 
 132     Mombiela De Sus Jose Luis      1982 ESP 4,0 36,5 39,0 19,0 
 133     Canabate Carmona Francisco     2084 ESP 4,0 36,0 39,0 22,5 
 134     Cerrato Torrijos Maria         1908 ESP 4,0 36,0 39,0 17,0 
 135     Maza Broto Pablo               1951 ESP 4,0 36,0 38,5 19,5 
 136     Gonzalez Lopez Mario           1855 ESP 4,0 35,5 38,5 18,5 
 137     Navarrete Espi Samuel          1815 ESP 4,0 35,5 38,0 17,5 
 138     Sarabia Utrilla Joaquin        1805 ESP 4,0 35,5 38,0 16,5 
 139     Ramos Del Campo Alexander      1918 ESP 4,0 35,5 36,5 21,0 
 140     Buendia Morcillo Luis          1983 ESP 4,0 35,0 38,0 17,0 
 141     Carraminana Lopez Luis Antonio 2035 ESP 4,0 34,5 37,0 21,5 
 142     Sanchez Dengra Jose Maria      1774 ESP 4,0 34,5 37,0 17,0 
 143     Fernandez Seco Julian          1924 ESP 4,0 34,0 36,5 18,0 
 144     Villanueva Arguinberri Bruno   1967 ESP 4,0 33,0 35,5 19,0 
 145     Vieito Soria Luis Maria        1909 ESP 4,0 33,0 34,0 19,0 
 146     Moya Albaladejo Jose Antonio   1977 ESP 4,0 32,5 35,0 17,5 
 147     Costa Tejedor Juan Carlos      2015 ESP 4,0 31,5 34,0 17,5 
 148     Sanchez Sanchez Alberto        2067 ESP 4,0 30,5 31,5 15,0 
 149     Nortes Hernandez Pedro         1636 ESP 4,0 29,0 30,5 13,0 
 150     Marquez Ortiz De Zarate Albert 1916 ESP 3,5 42,5 45,5 21,5 
 151     Plana Caballero Miguel         2028 ESP 3,5 40,5 43,5 21,5 
 152     Quesada Torregrosa David       1973 ESP 3,5 39,5 42,0 21,5 
 153     Aymerich Rosell Pablo          2169 ESP 3,5 39,0 42,0 21,5 
 154     Penalosa Pinilla Jesus         2236 ESP 3,5 38,5 42,0 23,5 
 155     Llamazares Lopez Marcos        1887 ESP 3,5 38,5 42,0 17,5 
 156     Rosado Seco Guillermo          1694 ESP 3,5 37,0 40,5 21,0 
 157     Avendano Mateos Jose           1889 ESP 3,5 35,5 38,0 16,0 
 158     Buendia Pinar Alvaro           1833 ESP 3,5 35,5 37,5 16,0 
 159     Larios Crespo Manuel           2118 ESP 3,5 33,5 36,5 21,5 
 160     Tirapo Larcuen Ana             1916 ESP 3,5 33,5 36,0 16,5 
 161 CM  Serrano Marhuenda Salvador     2121 ESP 3,5 33,0 35,5 18,5 
 162     Del Barrio Garcia Alberto      1919 ESP 3,5 33,0 35,5 15,5 
 163     Fernandez Romera Juan Jose     1911 ESP 3,5 33,0 35,0 19,5 
 164     Rodriguez Lapetra Pablo        1930 ESP 3,5 32,5 35,0 18,5 
 165     Torres Curado Ruben            1790 ESP 3,5 31,5 34,0 15,0 
 166     Molina Rodriguez Borja         1727 ESP 3,5 31,5 32,5 15,5 
 167     Duque Suarez Leonardo          1727 ESP 3,5 30,5 32,5 12,5 
 168     Cebrian Flores Juan Antonio    1616 ESP 3,5 30,0 32,0 13,5 
 169     Alvarez Serrano Carlos         1735 ESP 3,5 28,5 30,0 12,5 
 170     Serna Lara Sergio              2276 ESP 3,0 39,5 42,0 22,0 
 171     Meneses Gonzalez Kevin Moises  1994 ESP 3,0 39,5 42,0 18,0 
 172     Diaz Rios Ignacio Jose         1824 ESP 3,0 35,5 36,5 16,5 
 173     Boj Marques Javier             1744 ESP 3,0 34,0 36,5 13,5 
 174     Vieito Ribelles Ariadna        1750 ESP 3,0 32,5 35,0 15,0 
 175     Ruiz Tebar Francisco           1813 ESP 3,0 32,0 35,0 17,5 
 176     Nicolas Zapata Irene           1718 ESP 3,0 32,0 33,5 14,0 
 177     Escudero Garcia Javier         1663 ESP 3,0 31,5 34,0 15,0 
 178     Perez Garcia Juan Angel        2023 ESP 3,0 30,5 33,5 14,0 
 179     Ontanon Gomez Jesus            1836 ESP 3,0 29,5 32,0 13,5 
 180     Fuset Torralba Jose Luis       1891 ESP 3,0 29,5 31,5 12,0 
 181     Valenzuela Canovas Gabriel     1853 ESP 3,0 29,5 31,0 15,5 
 182     Montoliu Costa Francisco       1714 ESP 3,0 29,5 30,5 9,0  
 183     Garcia Requena Joan            1669 ESP 3,0 29,0 30,0 11,0 
 184     Najarro Garcia Jose Maria      1667 ESP 3,0 28,0 29,5 12,0 
 185     Martin Prieto Oscar            2113 ESP 3,0 27,5 30,0 15,0 
 186     Fernandez Lopez Marcos            0 ESP 3,0 25,5 26,5 8,0  
 187     Sanchez Ruiz Carlos               0 ESP 3,0 24,5 25,5 10,5 
 188     Cori Sanchez Jorge Luis           0 PER 3,0 22,5 23,5 10,0 
 189     Sevilla Valles Carlos          1709 ESP 2,5 31,5 34,0 12,5 
 190     Soler Ollero Guillermo         1703 ESP 2,5 31,5 34,0 11,5 
 191     Linares Andres Antonio         1703 ESP 2,5 31,5 32,5 14,0 
 192     Bolos Gimeno Domingo           1787 ESP 2,5 29,0 31,5 13,5 
 193     Algaba Traspuesto Jose Antonio 1777 ESP 2,5 29,0 30,0 12,5 
 194     Llacer Bosbach Ana             1502 ESP 2,5 27,5 28,5 8,5  
 195     Jara Garcia Antonio               0 ESP 2,5 26,0 27,0 10,5 
 196     Rubio Rubio Marcos             1509 ESP 2,5 25,0 27,5 10,0 
 197     Montoliu Cervero Angel         1580 ESP 2,5 25,0 26,0 8,5  
 198     Campayo Hernandez Juan         2195 ESP 2,0 33,0 35,5 14,0 
 199     Castillo Lorente Jose Luis     1856 ESP 2,0 32,0 33,5 12,0 
 200 FM  Hernandez Ivan                 2359 PER 2,0 29,5 33,0 12,5 
 201     De Lamo Arenas Irene           1600 ESP 2,0 29,0 32,0 12,5 
 202     Cuesta Romero Jose Javier         0 ESP 2,0 27,0 28,5 8,0  
 203     Alberola Reig Francisco        1570 ESP 2,0 23,5 25,0 12,5 
 204     Fernandez Gonzalez Francisco   2039 ESP 1,5 37,0 39,5 12,5 
 205     Garcia Soler Juan              1358 ESP 1,5 30,5 31,5 6,5  
 206     Moreno Ojeda Martin               0 ESP 1,5 24,5 25,5 8,5  
 207     Leal Escribano Marta              0 ESP 1,5 23,0 24,0 6,5  
 208     Bermejo Martinez Jorge         2240 ESP 0,0 36,0 40,5 0,0  
         Santos Jose Alves              2222 POR 0,0 36,0 40,5 0,0  
         Navarro Cazorla Juan           2051 ESP 0,0 36,0 40,5 0,0  
         Palacios Perez Jose Luis       1920 ESP 0,0 36,0 40,5 0,0  
         Cardena Contreras Javier       1890 ESP 0,0 36,0 40,5 0,0  
 213     Delgado Alarcon Jesus Francisc 2048 ESP 0,0 35,5 39,5 0,0  
 214     Travieso O`bourke Juan Carlos  1496 ESP 0,0 24,5 27,0 0,0  




 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical online chess games database
  • The list of chess players looking for a club
for € 19.90 / year

For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български 中文