Chess Mix Network
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FM | POL | 2303 | 2303 | TMS Roszada Gliwice | 7.5 | 38.50 | 49.50 | 2313 | |
| 2 | 1 | IM | UKR | 2377 | 2377 | LKS Pasjonat Dankowice | 7.0 | 40.50 | 51.00 | 2297 | |
| 3 | 3 | k | POL | 2251 | 2251 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 7.0 | 40.00 | 52.00 | 2246 | |
| 4 | 7 | I++ | POL | 2109 | 2109 | TMS Roszada Gliwice | 6.5 | 35.50 | 46.50 | 2124 | |
| 5 | 14 | I | POL | 2021 | 2021 | UKS Mat Zabrze-Grzybowice | 6.5 | 35.00 | 45.00 | 2124 | |
| 6 | 8 | I++ | POL | 2093 | 2093 | ChTS Chorzów | 6.0 | 37.00 | 47.00 | 2096 | |
| 7 | 5 | k | POL | 2121 | 2121 | SSz STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry | 6.0 | 35.50 | 46.50 | 2119 | |
| 8 | 16 | I | POL | 1953 | 1953 | UKS Mat Zabrze-Grzybowice | 6.0 | 30.50 | 40.50 | 2008 | |
| 9 | 12 | FM | POL | 2029 | 2029 | TS-K SZOMBIERKI Bytom | 6.0 | 30.00 | 38.50 | 1995 | |
| 10 | 9 | k | POL | 2080 | 2080 | SCS Sokół Chorzów | 6.0 | 28.50 | 36.50 | 1973 | |
| 11 | 4 | k | POL | 2217 | 2217 | ChTS Chorzów | 5.5 | 38.00 | 49.50 | 2155 | |
| 12 | 20 | I | POL | 1927 | 1927 | Węgrów | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 2045 | |
| 13 | 27 | I | POL | 1886 | 1886 | MKS Śląsk Zabrze | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 2078 | |
| 14 | 17 | I | POL | 1953 | 1953 | Arcymajstry Jaworzno | 5.5 | 32.50 | 41.00 | 1993 | |
| 15 | 11 | I++ | POL | 2030 | 2030 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry | 5.5 | 25.00 | 34.00 | 1981 | |
| 16 | 23 | I | POL | 1919 | 1919 | AKS Mikołów | 5.0 | 41.00 | 50.50 | 2074 | |
| 17 | 19 | II+ | POL | 1930 | 1930 | UKS Mat Zabrze-Grzybowice | 5.0 | 34.50 | 43.75 | 2001 | |
| 18 | 26 | II+ | POL | 1897 | 1897 | CAISSA Katowice | 5.0 | 31.50 | 40.00 | 1945 | |
| 19 | 30 | II | POL | 1866 | 1866 | KSz Centrum Siemianowice Śląskie | 5.0 | 30.50 | 40.00 | 1927 | |
| 20 | 25 | I | POL | 1906 | 1906 | Tychy | 5.0 | 30.00 | 39.00 | 1969 | |
| 21 | 29 | II+ | POL | 1884 | 1884 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 5.0 | 29.50 | 39.00 | 1922 | |
| 22 | 24 | I | POL | 1908 | 1908 | Katowice | 5.0 | 29.00 | 38.50 | 1906 | |
| 23 | 32 | k | POL | 1852 | 1852 | Katowice | 5.0 | 28.50 | 37.00 | 1883 | |
| 24 | 43 | II | POL | 1707 | 1707 | ChTS Chorzów | 4.5 | 38.00 | 49.00 | 1983 | |
| 25 | 39 | II+ | POL | 1767 | 1767 | MDK Związkowiec Katowice | 4.5 | 38.00 | 48.50 | 1940 | |
| 26 | 51 | I | POL | 0 | 2000 | CAISSA Katowice | 4.5 | 34.00 | 42.50 | 1924 | |
| 27 | 18 | k | POL | 1950 | 1950 | AKS Mikołów | 4.5 | 33.50 | 42.00 | 1897 | |
| 28 | 10 | k | POL | 2030 | 2030 | KS HetMaN - Klimczok Szopienice | 4.5 | 31.00 | 39.50 | 1946 | |
| 29 | 6 | I+ | POL | 2121 | 2121 | Jaworzno | 4.5 | 30.50 | 38.00 | 1984 | |
| 30 | 42 | II | POL | 1737 | 1737 | ChTS Chorzów | 4.5 | 27.50 | 35.00 | 1810 | |
| 31 | 13 | I+ | POL | 2027 | 2027 | Ks DORS Ruda Śląska | 4.5 | 27.00 | 34.00 | 1882 | |
| 32 | 22 | I | POL | 1920 | 1920 | ChTS Chorzów | 4.0 | 34.00 | 41.50 | 1877 | |
| 33 | 34 | I | POL | 1848 | 1848 | ChTS Chorzów | 4.0 | 33.50 | 41.50 | 1878 | |
| 34 | 31 | I | POL | 1859 | 1859 | MLKSz Myślenice | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 1897 | |
| 35 | 21 | I | POL | 1922 | 1922 | Gliwice | 4.0 | 30.50 | 38.50 | 1837 | |
| 36 | 33 | I | POL | 1852 | 1852 | LGKS 38 Podlesianka Katowice | 4.0 | 30.00 | 37.50 | 1865 | |
| 37 | 45 | II | POL | 1686 | 1686 | ChTS Chorzów | 4.0 | 26.50 | 34.50 | 1775 | |
| 38 | 38 | II | POL | 1770 | 1770 | KS CARBO Gliwice | 4.0 | 26.00 | 33.50 | 1751 | |
| 39 | 36 | I | POL | 1810 | 1810 | Gliwice | 3.5 | 35.50 | 45.00 | 1833 | |
| 40 | 40 | II | POL | 1749 | 1749 | KS CARBO Gliwice | 3.5 | 34.00 | 41.50 | 1784 | |
| 41 | 37 | II | POL | 1799 | 1799 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 3.5 | 32.50 | 42.50 | 1782 | |
| 42 | 47 | II | POL | 1663 | 1663 | Lubliniec | 3.5 | 28.00 | 35.00 | 1709 | |
| 43 | 44 | II | POL | 1690 | 1690 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 3.5 | 27.50 | 35.00 | 1727 | |
| 44 | 50 | II | POL | 1527 | 1527 | JKSz MCKiS Jaworzno | 3.5 | 25.50 | 32.75 | 1621 | |
| 45 | 53 | II+ | POL | 0 | 1800 | Ks DORS Ruda Śląska | 3.0 | 32.00 | 41.00 | 1763 | |
| 46 | 46 | II | POL | 1671 | 1671 | MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice | 3.0 | 32.00 | 39.75 | 1756 | |
| 47 | 41 | II+ | POL | 1742 | 1742 | Arcymajstry Jaworzno | 3.0 | 24.00 | 32.00 | 1679 | |
| 48 | 48 | III | POL | 1654 | 1654 | SSz STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry | 2.5 | 27.00 | 33.50 | 1596 | |
| 49 | 35 | I | POL | 1846 | 1846 | Ks DORS Ruda Śląska | 2.5 | 24.00 | 31.25 | 1742 | |
| 50 | 49 | II | POL | 1554 | 1554 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry | 2.0 | 28.50 | 36.75 | 1568 | |
| 51 | 54 | II | POL | 0 | 1800 | ChTS Chorzów | 2.0 | 23.50 | 29.75 | 1618 | |
| 52 | 52 | I | POL | 0 | 2000 | Katowice | 1.5 | 24.00 | 31.00 | 1595 | |
| 53 | 15 | II+ | POL | 1982 | 1982 | Chorzów | 1.0 | 4.50 | 9.75 | 1809 | |
| 54 | 28 | II+ | POL | 1885 | 1885 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 0.5 | 7.00 | 16.50 | 1615 |
About us | Contact us | Terms and conditions
Chess tournaments | Chess games | Chess books | ELO FIDE Top 100
© 2003-2010 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.| Subscribe now |
For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".