10 Days 218 : 10.05.2009

Online chess games 2457
Chess tournaments 20

View all included tournaments

Benidorm ESP, 22nd Open

Rank     Name                             Rtg FED Pts BH.  BH.   SB.  
   1 GM  Iturrizaga Eduardo              2522 VEN 8,0 61,0 55,5 51,75 
   2 GM  Kempinski Robert                2587 POL 8,0 60,5 55,5 49,75 
   3 GM  Arizmendi Martinez Julen Luis   2502 ESP 8,0 57,5 52,5 46,00 
   4 GM  Berg Emanuel                    2610 SWE 7,5 63,0 57,0 49,50 
   5 GM  Kovalyov Anton                  2571 ARG 7,5 61,5 56,5 46,00 
   6 GM  Granda Zuсiga Julio E.          2610 PER 7,5 61,5 56,0 49,00 
   7 GM  Burmakin Vladimir               2605 RUS 7,5 61,5 56,0 48,25 
   8 IM  Bykhovsky Anatoly               2466 ISR 7,5 59,0 54,5 44,00 
   9 GM  Lemos Damian                    2512 ARG 7,5 58,5 53,0 45,00 
  10 GM  Markowski Tomasz                2610 POL 7,0 65,0 59,0 47,25 
  11 IM  Al Sayed Mohamad N              2496 QAT 7,0 61,5 56,0 44,50 
  12 GM  Halkias Stelios                 2566 GRE 7,0 61,0 55,0 44,25 
  13 GM  Suba Mihai                      2542 ROU 7,0 61,0 55,0 41,25 
  14 IM  Granero Roca Antonio            2393 ESP 7,0 59,5 54,5 41,00 
  15 GM  Pogorelov Ruslan                2420 UKR 7,0 59,5 53,5 43,00 
  16 GM  Levin Felix                     2526 GER 7,0 58,5 53,0 41,50 
  17 IM  Vavrak Peter                    2487 SVK 7,0 57,5 52,0 41,00 
  18 GM  Rivas Pastor Manuel             2535 ESP 7,0 57,5 51,5 41,75 
  19 GM  Haslinger Stewart G             2544 ENG 7,0 56,0 50,5 43,00 
  20 GM  Rotstein Arkadij                2526 GER 7,0 56,0 50,5 40,75 
  21 GM  Cabrera Alexis                  2518 ESP 7,0 55,0 50,5 37,50 
  22 WIM Cori T Deysi                    2262 PER 7,0 53,5 49,0 34,00 
  23     Moran Rodriguez Luciano         2137 ESP 7,0 50,5 47,0 32,50 
  24     Nabaty Tamir                    2501 ISR 6,5 61,0 55,5 40,75 
  25 GM  Bhat Vinay S                    2475 USA 6,5 57,0 51,5 37,00 
  26 FM  Salgado Allaria Carlos          2369 ESP 6,5 56,5 52,0 34,25 
  27 FM  Stokke Kjetil                   2323 NOR 6,5 56,5 51,5 36,50 
  28 IM  Kovacevic Slobodan              2383 SRB 6,5 53,5 49,0 29,75 
  29 FM  Lasinskas Povilas               2242 LTU 6,5 52,5 48,0 32,75 
  30     Montero Fernandez Oscar         2209 ESP 6,5 52,0 47,5 31,75 
  31     Avila Jimenez Javier            2252 ESP 6,5 50,5 46,5 31,50 
  32     Neagos Raul-Alexandru           2024 ROU 6,5 49,5 44,5 32,50 
  33 GM  Bellon Lopez Juan Manuel        2439 ESP 6,0 60,5 55,5 34,75 
  34 IM  Meszaros Michal                 2397 SVK 6,0 59,5 55,0 33,25 
  35 IM  Vernay Clovis                   2440 FRA 6,0 55,0 50,5 29,00 
  36 FM  Van Eijk Sander                 2319 NED 6,0 55,0 50,0 32,25 
  37 IM  Kekki Petri                     2377 FIN 6,0 53,5 49,0 29,50 
  38 WFM Tjolsen Katrine                 2112 NOR 6,0 53,0 48,5 30,75 
  39     Alcaraz Ortega Javier           2239 ESP 6,0 52,5 48,0 30,50 
  40     Silva Stephane                  2218 POR 6,0 52,5 47,5 29,75 
  41 FM  Cori Jorge                      2418 PER 6,0 52,0 47,5 29,75 
  42     Al-Tamimi Hamad                 2294 QAT 6,0 51,5 47,0 31,25 
  43     Nordenbaek Jan                  2221 DEN 6,0 51,5 47,0 30,00 
  44     Pardo Simon David               2289 ESP 6,0 51,0 46,5 30,25 
  45     Lapicki Raul                    2254 ARG 6,0 51,0 46,5 30,25 
  46     Silva Rodriguez Fernando        1971 ESP 6,0 50,0 46,0 28,00 
  47 FM  Minaya Juan                     2246 COL 6,0 50,0 45,0 27,25 
  48     Martinez Tormo Jorge            2182 ESP 6,0 48,0 44,5 30,50 
  49 NM  Ridameya Tatche Jose            2140 ESP 6,0 46,5 43,0 26,25 
  50     Moreno Carrascosa Bartolome     2213 ESP 6,0 46,5 43,0 25,00 
  51 IM  Dukaczewski (*) Piotr           2347 POL 6,0 45,5 41,0 28,75 
  52     Frances Saez Juan Vicente       2114 ESP 6,0 44,5 41,0 23,75 
  53     Draghici Flutur (*) Gavril      2141 ESP 5,5 54,0 50,0 28,50 
  54 IM  Vassallo Barroche Mauricio      2423 ESP 5,5 54,0 49,0 29,25 
  55     Evertsson Lennart               2156 SWE 5,5 53,0 48,5 28,50 
  56     Tolhuizen Ludo                  2228 NED 5,5 52,5 48,0 26,75 
  57 FM  Huguet Mainar Sergio            2130 HON 5,5 52,0 48,0 26,25 
  58     Garcia Lopez Luis Manuel        2109 ESP 5,5 52,0 48,0 25,00 
  59 IM  Toledano Llinares Juan Antє     2334 ESP 5,5 51,5 47,0 27,00 
  60     Van Den Bersselaar Jeroen       2190 NED 5,5 51,0 46,5 26,75 
  61     Navarro Lopez-Menchero Daniel   2058 ESP 5,5 50,0 46,5 23,75 
  62     Ingunza Lopez Txema             1994 ESP 5,5 50,0 45,5 27,50 
  63     Cruz Lledo Pablo                2128 ESP 5,5 49,0 45,5 21,75 
  64     Nicolas Zapata Javier           1833 ESP 5,5 48,5 44,0 25,25 
  65     Lopez Garcia Francisco Andres   1969 ESP 5,5 48,5 44,0 23,25 
  66     Del Valle Domenech Rafael       2137 ESP 5,5 48,0 44,5 24,00 
  67     Serrano Marhuenda Salvador      2121 ESP 5,5 47,0 44,5 23,00 
  68     Tonus Alex                      1998 ITA 5,5 47,0 43,0 24,50 
  69     Mitt Hando                      1893 EST 5,5 46,5 43,5 23,50 
  70     Cilia Vincenti David            2094 MLT 5,5 46,5 43,0 22,50 
  71     Lloret Climent Miguel           2077 ESP 5,5 46,0 41,5 25,00 
  72     O`neill Y Daneyko Jose Antonio  2070 ESP 5,5 45,5 42,5 23,25 
  73     Gomez Latorre Julian            1964 ESP 5,5 45,5 42,0 21,75 
  74     De Abreu Orlando                1974 FRA 5,5 41,0 38,0 20,75 
  75 FM  Fenollar Jorda Manuel           2373 ESP 5,0 56,0 51,0 27,50 
  76     Cemborain Oricain Alfonso       1999 ESP 5,0 54,5 49,5 26,75 
  77     Prunescu Claudiu                2152 ROU 5,0 50,0 45,5 24,25 
  78     Amoros Moran Jose Joaquin       1997 ESP 5,0 50,0 45,5 21,50 
  79 CM  Schmitz Andreas Arnold          2077 GER 5,0 49,0 45,5 21,50 
  80     Estrada Martinez Cesar          2238 ESP 5,0 49,0 44,5 23,25 
  81     Martinez Peiro Gabriel          2107 ESP 5,0 48,5 45,0 21,00 
  82     Rautanen Sari                   1978 FIN 5,0 48,5 44,5 20,50 
  83     Mataix Arbona Cesar             2012 ESP 5,0 48,0 44,5 19,50 
  84     Olivera Gutierrez (*) Albert    2113 ESP 5,0 48,0 43,5 23,25 
  85     Yafimchyk Pavel                 1965 ESP 5,0 47,5 43,5 19,00 
  86     Garcia Roman Jose Luis          2034 ESP 5,0 47,0 44,0 21,00 
  87 WFM Schmitz Manuela                 1981 GER 5,0 47,0 44,0 20,75 
  88     Moreno Torralba David           2019 ESP 5,0 47,0 43,5 20,75 
  89     Guttulsrud Odd Martin           2010 NOR 5,0 45,5 42,0 21,50 
  90 GM  Kraidman Yair                   2290 ISR 5,0 45,5 41,5 20,50 
  91     Ruiz Parra Jesus                1876 ESP 5,0 45,0 42,0 17,75 
  92     Obers Frits                     2124 NED 5,0 44,5 41,5 19,50 
  93     Gonzalo Gonzalez Francisco      1853 ESP 5,0 44,5 41,5 19,00 
  94     Laurentiu Burlacu               1994 ROU 5,0 44,5 41,0 21,00 
  95 IM  Archangelsky Mikhail            2242 RUS 5,0 44,0 40,5 20,75 
  96     De Paz Nistal Santiago          2075 ESP 5,0 44,0 40,5 17,50 
  97     Nicolas Zapata Irene            1718 ESP 5,0 44,0 40,0 21,00 
  98     Ballester Llagaria Luis Eduard  2077 ESP 5,0 44,0 40,0 18,00 
  99     Teran Pereda Luis               1941 ESP 5,0 43,5 39,5 17,50 
 100     Rodriguez Aguilera (*) Aurelio  1971 ESP 5,0 43,0 40,0 19,25 
 101     Garzon Negrete Martin Felipe    1891 ESP 5,0 41,0 38,0 17,00 
 102     Silva Rodriguez Julio           1905 ESP 4,5 52,0 47,5 23,50 
 103     Nilsen Joachim Birger           2031 NOR 4,5 50,5 47,5 19,25 
 104     Lorenzo Duran Marcos            2181 ESP 4,5 49,5 45,0 20,75 
 105     Nohr Finn                       2083 DEN 4,5 49,0 45,0 20,00 
 106     Maleki Manuel                   2268 FRA 4,5 49,0 44,5 20,00 
 107     Haug Marianne Wold              1979 NOR 4,5 48,5 44,5 18,50 
 108     Demac Elias                     2108 NOR 4,5 47,0 43,5 18,50 
 109     Vieito Soria Luis Maria         1909 ESP 4,5 46,0 42,5 15,25 
 110     Helin Mikael                    1999 SWE 4,5 45,0 41,5 19,25 
 111     Strand Oyvin                    1963 NOR 4,5 44,5 41,5 14,50 
 112     Garcia Magadan (*) Ramon        1988 ESP 4,5 44,5 41,0 17,75 
 113     Heimer Rolf                     1802 GER 4,5 43,0 40,5 16,00 
 114     Garcia Martinez Fernando Fabia  1966 ESP 4,5 42,5 39,0 16,50 
 115     Zotes Flecha Luis               1937 ESP 4,5 40,0 37,5 12,50 
 116     Rubio Tent Francisco            1905 ESP 4,5 39,0 36,0 15,25 
 117     Rodriguez Yagüe Fermin          1791 ESP 4,5 39,0 36,0 14,00 
 118     Santiloni Stefano               1906 ITA 4,5 39,0 35,5 15,25 
 119     Alonso Jimenez Jaime            1841 ESP 4,5 38,5 36,0 13,25 
 120     Villamaсan Alonso Carlos        1830 ESP 4,5 36,5 35,0 11,75 
 121     Martin Garcia Antonio              0 ESP 4,5 36,0 33,5 12,25 
 122     Delgado Rodriguez Fco. Javie    2106 ESP 4,0 53,5 48,5 22,50 
 123 FM  Chemeris Roman                  2251 UKR 4,0 48,5 44,0 19,75 
 124     Alvarez Escudero Manuel         1911 ESP 4,0 46,5 43,0 16,00 
 125     Suuronen Petri                  1967 FIN 4,0 46,0 42,5 15,00 
 126     Rubio Trigueros Jose Luis       1896 ESP 4,0 45,5 42,0 13,00 
 127     Bas Mas Jose Joaquin            1962 ESP 4,0 45,5 42,0 12,50 
 128     De Esteban De Esteban Valentin  1804 ESP 4,0 44,5 41,5 12,75 
 129     De La Fuente Ortega Alberto     1811 ESP 4,0 43,5 40,0 14,50 
 130     Bas Mas Miguel                  1719 ESP 4,0 42,5 38,5 17,25 
 131     Rebelles Caceres Jose Antonio      0 ESP 4,0 42,5 38,5 12,50 
 132     Morejon Eduardo                 2042 VEN 4,0 41,5 38,0 16,00 
 133     Ariste Justo (*) Jesus Angel    1895 ESP 4,0 41,0 38,0 14,00 
 134     Bas Sanchez Jose Joaquin        1765 ESP 4,0 39,5 37,0 11,00 
 135     Sanz Revaliente * * Jesus          0 ESP 4,0 39,5 36,0 13,25 
 136     Esquerdo Nogueroles Gaspar      1965 ESP 4,0 39,0 36,5 12,75 
 137     Pimienta Sanchez (*) Manuel     1887 ESP 4,0 39,0 36,0 12,50 
 138     Arnot Bob                       1928 ESP 4,0 38,5 35,0 13,25 
 139     Marco Catala Juan Bautista      1945 ESP 4,0 38,0 35,5 12,00 
 140     Arranz Fraile (*) Javier        1676 ESP 4,0 36,0 33,5 13,25 
 141     Guillen Pino Antonio            1824 ESP 4,0 34,5 31,5 12,00 
 142     Marti Blanes Jose Manuel        1833 ESP 3,5 47,5 43,0 15,50 
 143     Garcia Sanchez Jose Manuel      1927 ESP 3,5 47,0 43,5 13,25 
 144     Diaz Begonte Manuel             1764 ESP 3,5 45,5 41,5 15,00 
 145     Navarrete Espi Samuel           1815 ESP 3,5 43,0 39,0 13,75 
 146     Magdaleno Puche Juan Pedro      1624 ESP 3,5 42,5 38,5 14,50 
 147     Perez Santos Antonio               0 CHI 3,5 42,5 38,5 12,75 
 148     Fuset Torralba Jose Luis        1891 ESP 3,5 41,5 38,0 10,00 
 149     Torregrosa Llull Fernando       1835 ESP 3,5 41,0 38,0 12,75 
 150     Zapatel Benito Agustin             0 ESP 3,5 40,5 37,5 7,50  
 151     Sevenyuk Alexey                 1951 BLR 3,5 40,5 37,0 11,50 
 152     Llaneras Henarejos (*) Miguel   1682 ESP 3,5 40,0 36,5 14,75 
 153     Klein Rafael                    1617 ISR 3,5 40,0 36,5 8,00  
 154     Escriva Agud Salvador           1871 ESP 3,5 37,5 35,0 10,75 
 155     Fernandes Mario Bernardo        1593 POR 3,5 37,5 35,0 6,00  
 156     Lorente Philippe                1582 FRA 3,5 35,0 32,0 12,00 
 157     De Andres Barrena Raimundo      1772 ESP 3,0 42,5 39,0 11,75 
 158     Gomez Manzano Francisco Carlos  1880 ESP 3,0 42,0 39,0 11,00 
 159     Alonso Igual Ignacio            1883 ESP 3,0 42,0 39,0 10,75 
 160     Febrero Perez Lluis             1664 ESP 3,0 41,5 37,5 11,25 
 161     Carrascosa Campos Juan Luis     1954 ESP 3,0 40,0 37,0 10,50 
 162     Arbulu Gallastegi Arkaitz       1413 ESP 3,0 40,0 36,0 10,75 
 163     Valdenebro Orihuel Miguel          0 ESP 3,0 39,5 36,5 10,25 
 164     Vieito Ribelles Ariadna         1750 ESP 3,0 39,0 36,5 4,50  
 165     Gordillo Garcia Ignacio            0 ESP 3,0 39,0 36,0 10,00 
 166     Bannazar Martinez Fernando      1629 ESP 3,0 38,0 35,5 8,00  
 167     Alberola Reig Francisco         1570 ESP 3,0 35,5 33,0 7,50  
 168     Benito Alba Eladio              1829 ESP 3,0 29,5 28,0 6,50  
 169     Linares Andres Antonio          1703 ESP 2,5 41,5 38,5 9,00  
 170     Calvente Ortzi Pedro Javier     1827 ESP 2,5 39,5 36,5 6,25  
 171     Matos Antonio Manuel            1645 POR 2,5 39,0 36,5 6,75  
 172     Conde Texceira Jose Henrique    1684 ESP 2,5 38,0 35,5 7,75  
 173     Mendoza Garrido Pedro              0 ESP 2,5 37,5 35,0 5,75  
 174     Dominguez Alberto                  0 ESP 2,5 36,0 33,5 6,00  
 175     Kazmierczak Ewa                    0 POL 2,5 35,0 33,5 4,75  
 176     Delgado Lagares (*) Fco. Javier 1687 ESP 2,5 33,5 31,0 5,75  
 177     Garcia-Sanchez Navarro Mariano  1594 ESP 2,0 43,0 40,0 5,50  
 178     Mateu Mir Gabriel               1644 ESP 2,0 38,5 36,0 2,50  
 179     Magdaleno Puche Jose Manuel        0 ESP 2,0 37,5 34,5 6,25  
 180     Sogues Tena Pilar               1666 ESP 2,0 34,5 32,0 1,50  
 181     Valero Cano Emilio              1972 ESP 1,5 46,5 42,5 5,00  
 182     Nicolas Zapata Gines               0 ESP 1,5 37,0 35,0 1,25  
 183     Cabrera Crespo Miguel           1910 ESP 0,0 44,5 41,0 0,00  




 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical online chess games database
  • The list of chess players looking for a club
for € 19.90 / year

For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български